CMK NÖBET LİSTESİ
CMK SİSTEMİNİN DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İŞLEYEBİLMESİ İÇİN OCAS SİSTEMİNE EK OLARAK,
27.05.2016-14.07.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YENİ NÖBET LİSTESİ
HAZIRLANMIŞTIR. SAYGILARIMIZLA.
| 27.05.2016-14.07.2016 TARİHLERİ ARASI OCAS SİSTEMİNE EK OLARAK UYGULANACAK CMK NÖBET LİSTESİ | ||
| TARİH | AD | SOYAD |
| 27.05.2016 | Sümeye | AKSOY |
| 28.05.2016 | Mucahit | NUSRETOĞLU |
| 29.05.2016 | Savaş | SEKİN |
| 30.05.2016 | Erdal | ERGÜN |
| 31.05.2016 | İrfan | YILMAZ |
| 01.06.2016 | Mehmet Zeki | AKAN |
| 02.06.2016 | Serkan | KAAN |
| 03.06.2016 | Hatice | BAĞATARHAN TUĞ |
| 04.06.2016 | Mehmet | BOĞATEKİN |
| 05.06.2016 | Ahmet Serhat | AYDIN |
| 06.06.2016 | Yusuf | KETENALP |
| 07.06.2016 | Turan | HİŞAN |
| 08.06.2016 | Alper | BOZALİ |
| 09.06.2016 | İlyas | DEVRAN |
| 10.06.2016 | Canan | ÇAKABEY |
| 11.06.2016 | Funda | ALTUN BOZALİ |
| 12.06.2016 | Muhammed | TAŞKESEN |
| 13.06.2016 | Metin | BEGEÇ |
| 14.06.2016 | Burcu | KARAKUŞ |
| 15.06.2016 | Naim | GÜÇDEN |
| 16.06.2016 | İsmail | GÜRSU |
| 17.06.2016 | Ömer Faruk | HÜLAKÜ |
| 18.06.2016 | Ferhat | ÇAĞALA |
| 19.06.2016 | Servet | TAŞKESEN |
| 20.06.2016 | Yılmaz | DEMİR |
| 21.06.2016 | Nihat | BUĞRAHAN |
| 22.06.2016 | Zeynep | ERSÖZ |
| 23.06.2016 | Serhat | ARİÇ |
| 24.06.2016 | Nuran | AYDIN |
| 25.06.2016 | Betül Ümran | BERDİBEK |
| 26.06.2016 | Sebahattin | SOYSAL |
| 27.06.2016 | Fikret | BUZĞAN |
| 28.06.2016 | Selen | TEZER |
| 29.06.2016 | Metin | DEĞİŞGEÇ |
| 30.06.2016 | Yusuf | BUZĞAN |
| 01.07.2016 | Recep | ÇALBAY |
| 02.07.2016 | Ali | SANCAK |
| 03.07.2016 | Raca | GÜRBÜZ |
| 04.07.2016 | Selma | DURSUN |
| 05.07.2016 | Selma | KORKMAZCAN |
| 06.07.2016 | Hicran | ULGÜN |
| 07.07.2016 | Turgay | FİDECİ |
| 08.07.2016 | Fatma | HASAR |
| 09.07.2016 | Muharrem | CANAYAKIN |
| 10.07.2016 | Nihat | ORTAK |
| 11.07.2016 | Cengiz | KURTARAN |
| 12.07.2016 | Merve | BOZABA |
| 13.07.2016 | Ahmet | KÖMÜRGÖZ |
| 14.07.2016 | Ramazan | DIŞARİ |
| Av.Abdullah ALAKUŞ | ||
| Bingöl Barosu Başkanı | ||
| 27.05.2016 | ||
